Saturday, October 10, 2015

Agen Poker - Lorenzo Menjadi Penguasa Disesi Latihan Pertama

Agen Poker -  Lorenzo Menjadi Penguasa Disesi Latihan Pertama , Rider Yamaha, Jorge Lorenzo, menjadi penguasa sesi latihan bebas pertama.
Jorge Lorenzo

Kendati mengalami masalah pada bahunya, dia sukses menjadi yang tercepat.

Lorenzo menjadi yang tercepat di Motegi, Jumat (9/10/2015) pagi WIB, dengan catatan waktu satu menit 45,432 detik. Rider Ducati, Andrea Iannone, ada di posisi kedua dengan torehan waktu 0,395 detik lebih lambat.


Valentino Rossi menempati posisi tiga dengan catatan satu menit 45,844 detik. Bradley Smith dan Dani Pedrosa berturut-turut ada di belakang The Doctor.

Melengkapi posisi 10 besar ada Andrea Dovizioso, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Pol Espargaro, dan Stefan Bradl.
Hasil Free Practice I motoGP Jepang

1. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha 1m 45.432s
2. Andrea Iannone Ducati 1m 45.827s +0.395s
3. Valentino Rossi Movistar Yamaha 1m 45.844s +0.412s
4. Bradley Smith Yamaha Tech 3 1m 45.888s +0.456s
5. Dani Pedrosa Repsol Honda 1m 45.896s +0.464s 6. Andrea Dovizioso Ducati 1m 45.947s +0.515s
7. Marc Marquez Repsol Honda Team 1m 45.965s +0.533s
8. Aleix Espargaro Suzuki Ecstar 1m 46.234s +0.802s
9. Pol Espargaro Yamaha Tech 3 1m 46.323s +0.891s
10. Stefan Bradl Aprilia Gresini 1m 46.371s +0.939s
11. Cal Crutchlow LCR Honda 1m 46.551s +1.119s 
12. Hector Barbera Avintia Racing 1m 46.699s +1.267s
13. Maverick Viñales Suzuki Ecstar 1m 46.765s +1.333s 
14. Yonny Hernandez Octo Pramac Racing 1m 47.073s +1.641s
15. Takumi Takahashi HRC 1m 47.079s +1.647s
16. Scott Redding Estrella Galicia 1m 47.171s +1.739s
17. Nicky Hayden Aspar 1m 47.181s +1.749s 
18. Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory Racing 1m 47.184s +1.752s
19. Alvaro Bautista Aprilia Gresini 1m 47.304s +1.872s
20. Danilo Petrucci Octo Pramac Racing 1m 47.364s +1.932s
21. Mike Di Meglio Avintia Racing 1m 47.503s +2.071s
22. Jack Miller LCR Honda 1m 47.539s +2.107s 
23. Toni Elias Forward Racing 1m 47.626s +2.194s
24. Loris Baz Forward Racing 1m 48.083s +2.651s
25. Eugene Laverty Aspar 1m 48.625s +3.193s
26. Alex De Angelis IodaRacing 1m 49.277s +3.845s
27. Kousuke Akiyoshi AB Motoracing 1m 49.846s +4.414s


Posted By

No comments:

Post a Comment